Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
HARD RED SPRING WHEA...  Dec 24 @MW4Z 614'0 614'0 614'2 609'4 609'6 -4'2 1:27A Oct 22
HARD RED SPRING WHEA...  Mar 25 @MW5H 636'0 635'6 636'2 631'6 632'0 -4'0 11:09P Oct 21
HARD RED SPRING WHEA...  May 25 @MW5K 647'4 646'2 646'2 644'0 644'0 -3'4 12:56A Oct 22
HARD RED SPRING WHEA...  Jul 25 @MW5N 652'4 654'2 654'2 652'0 652'0 -0'4 12:56A Oct 22
HARD RED SPRING WHEA...  Sep 25 @MW5U 656'6 659'2 659'2 659'0 659'0 2'2 12:39A Oct 22
HARD RED WINTER WHEA...  Dec 24 @KW4Z 582'2 583'4 583'4 577'2 578'0 -4'2 1:32A Oct 22
HARD RED WINTER WHEA...  Mar 25 @KW5H 597'0 597'0 597'4 592'0 592'4 -4'4 1:28A Oct 22
HARD RED WINTER WHEA...  May 25 @KW5K 606'4 605'4 607'2 601'4 601'6 -4'6 12:59A Oct 22
WHEAT  Dec 24 @W4Z 572'2 574'0 574'6 565'6 567'0 -5'2 1:33A Oct 22
WHEAT  Mar 25 @W5H 592'2 593'2 594'4 586'4 587'2 -5'0 1:33A Oct 22
WHEAT  May 25 @W5K 603'0 605'2 605'4 597'2 597'6 -5'2 1:27A Oct 22
SOYBEANS  Nov 24 @S4X 981'0 980'4 983'2 976'6 977'6 -3'2 1:34A Oct 22
SOYBEANS  Jan 25 @S5F 989'6 989'0 991'6 986'6 987'6 -2'0 1:35A Oct 22
SOYBEANS  Mar 25 @S5H 1002'0 1002'0 1003'2 999'2 1000'2 -1'6 1:35A Oct 22
SOYBEANS  May 25 @S5K 1016'0 1015'4 1017'6 1013'0 1014'2 -1'6 1:35A Oct 22
SOYBEANS  Jul 25 @S5N 1028'2 1028'0 1029'2 1025'0 1026'4 -1'6 1:35A Oct 22
CORN  Dec 24 @C4Z 409'4 409'0 409'4 408'2 408'6 -0'6 1:33A Oct 22
CORN  Mar 25 @C5H 423'2 422'2 423'0 421'6 422'2 -1'0 1:33A Oct 22
CORN  May 25 @C5K 430'4 429'6 430'2 429'0 429'4 -1'0 1:33A Oct 22
FEEDER CATTLE  Oct 24 @GF4V 248.325 248.500 248.525 247.300 247.525 - 0.750 1:04P Oct 21
FEEDER CATTLE  Nov 24 @GF4X 247.600 247.500 247.525 246.100 246.400 - 1.000 1:04P Oct 21
FEEDER CATTLE  Jan 25 @GF5F 245.500 245.500 245.600 243.925 244.050 - 1.250 1:04P Oct 21
LIVE CATTLE  Oct 24 @LE4V 187.625 187.600 187.625 186.700 187.000 - 0.625 1:04P Oct 21
LIVE CATTLE  Dec 24 @LE4Z 187.325 187.325 187.475 186.525 186.825 - 0.500 1:04P Oct 21
LIVE CATTLE  Feb 25 @LE5G 188.125 188.125 188.225 187.375 187.600 - 0.500 1:04P Oct 21
LEAN HOGS  Dec 24 @HE4Z 77.825 77.725 78.475 76.800 78.250 0.450 1:04P Oct 21
LEAN HOGS  Feb 25 @HE5G 81.850 81.500 82.425 80.900 82.225 0.400 1:04P Oct 21
LEAN HOGS  Apr 25 @HE5J 85.625 85.450 86.125 84.800 85.850 0.300 1:04P Oct 21

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

HARD RED SPRING WHEAT (@MW4Z)
Exchange:  MGE
Last Trade:  609'6
Change:  -4'2
Bid:  609'6
Ask:  610'2
Today's High:  614'2
Today's Low:  609'4
Volume:  3,870
Open:  614'0
Settle:  614'0
Prev:  614'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-22-2024
1:27:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
2024 Hard Red and Soft Red Winter Wheat Crop Quality Good Overall
Editorial Staff – 
Posted at Monday, October 21, 2024 10:39AM CDT
@MW4Z
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN