Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2026 (@MW6H)   Futures Price: 5.6600s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 200  300.00   -0.0150   0.0600s  570   0.1000s   0.0087  500.00  0
 7  150.00   -0.0100   0.0300s  580      0.00  0
 5  100.00   -0.0088   0.0200s  585      0.00  0
 70  69.00   -0.0062   0.0138s  590      0.00  0
 10  44.00   -0.0050   0.0088s  595      0.00  0
 127  25.00   -0.0050   0.0050s  600      0.00  0
 3  12.50   -0.0013   0.0025s  610      0.00  0
 305  6.50   -0.0012   0.0013s  620      0.00  0
 15  6.50     0.0013s  680      0.00  0
 10  6.50     0.0013s  690      0.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN