Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2026 (@MW6N)   Futures Price: 6.8075  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 10  5,412.50   -0.1725   1.0825s  595      0.00  0
 30  5,181.50   -0.1712   1.0363s  600      0.00  0
 10  4,506.50   -0.1700   0.9013s  615      0.00  0
 150  4,287.50   -0.1688   0.8575s  620   0.0363s   0.0025  181.50  100
 0  0.00      630   0.0513s   0.0050  256.50  120
 30  3,462.50   -0.1650   0.6925s  640      0.00  0
 0  0.00      650   0.0950s   0.0112  475.00  15
 12  1,844.00   -0.1387   0.3688s  690      0.00  0
 130  1,600.00   -0.1325   0.3200s  700      0.00  0
 15  1,387.50   -0.1238   0.2775s  710      0.00  0
 10  1,287.50   -0.1200   0.2575s  715      0.00  0
 15  881.50   -0.0987   0.1763s  740      0.00  0
 50  331.50   -0.0562   0.0663s  800      0.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN